| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 玻利瓦爾 | 3:2 | 格雷米奧 | 南美俱乐部杯 | 06:00 |
| 利昂內斯 | 1:1 | 瓜亞基爾市 | 厄瓜多爾甲級聯賽 | 05:30 |
| 奧倫塞 | 2:1 | 奧卡斯 | 厄瓜多爾甲級聯賽 | 05:30 |
| 貝爾格拉諾 | 1:0 | 羅薩里奧中央 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:30 |
| 博塔弗戈 | 0:0 | 維多利亞 | 巴西甲級聯賽 | 06:30 |
| 薩米恩托 | 1:0 | 阿根廷青年人 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:30 |
| 科林蒂安 | 3:0 | 雷莫 | 巴西甲級聯賽 | 06:30 |
| 米納斯吉拉斯競技俱樂部 | 1:1 | 聖貝爾納多 | 巴西乙級聯賽 | 06:30 |
柬埔寨 | 焦点战:2026世界杯前瞻 世界盃何時開始7月23日 | 卡塔尔 |
澳大利亚 | 焦点战:2026世界杯前瞻 世界盃何時開始7月23日 | 伊拉克 |
乌克兰 | 焦点战:2026世界杯前瞻 世界盃何時開始7月23日 | 约旦 |
文莱 | 焦点战:2026世界杯前瞻 1 : 27月23日 | 乌克兰 |
日本 | 焦点战:2026世界杯前瞻 1 : 27月23日 | 菲律宾 |
吉尔吉斯斯坦 | 焦点战:2026世界杯前瞻 1 : 27月23日 | 巴基斯坦 |
立即获取2026年世界杯的官方赛程,不错过任何一场精彩对决。我们的数据中心为您提供最权威的比赛时间、地点及球队信息。
| 排名 | 球队 | P | W | L | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿富汗 | 22 | 2 | 5 | 72 |
| 2 | 澳大利亚 | 20 | 3 | 4 | 71 |
| 3 | 卡塔尔 | 18 | 4 | 4 | 68 |
| 4 | 柬埔寨 | 17 | 2 | 7 | 64 |
| 5 | 乌兹别克斯坦 | 17 | 2 | 6 | 60 |
| 6 | 土库曼斯坦 | 161 | 1 | 8 | 57 |
| 7 | 斯里兰卡 | 15 | 4 | 8 | 52 |
| 8 | 缅甸 | 14 | 3 | 7 | 48 |